utm_source=display, así que en el CDP todo caía bajo
Google Display en vez de Google Discovery. No se perdió información, pero
cualquier reporte filtrado por "Google Discovery" venía subestimando esta campaña (incluidos el daily de Slack y el WoW).
Corregido el 17-ago 12:30pm. Las cifras de este reporte suman ambas categorías, y cuadran exacto con el dashboard de Tableau.
Misma entrega, mismo costo por click, mismo volumen de usuarios. La diferencia está en el resultado de negocio.
| Métrica | Jul 22-26 (pre-pausa) | Ago 13-17 (relanzamiento) | Variación |
|---|---|---|---|
| Impresiones | 24,307 | 27,883 | +15% |
| Clicks | 2,494 | 2,600 | +4% |
| CTR | 10.26% | 9.32% | -0.9 pp |
| CPC | USD 0.38 | USD 0.43 | +12% |
| Inversión | USD 958 | USD 1,117 | +17% |
| Usuarios (CDP) | 2,259 | 2,358 | +4% |
| Add to Cart | 24 | 19 | -21% |
| ATC % (ATC ÷ usuarios) | 1.06% | 0.81% | -24% |
| Initiate Checkout | 9 | 5 | -44% |
| Órdenes CDP | 0 | 2 | primeras ventas |
| Revenue CDP | USD 0 | USD 171 | — |
| ROAS CDP | 0.00 | 0.15 | target 0.50 |
Embudo CDP con las definiciones de Tableau (ATC ÷ usuarios · IC ÷ ATC · CO CVR = órdenes ÷ IC).
| Etapa | Volumen | Tasa de paso | Lectura |
|---|---|---|---|
| Clicks pagados | 2,600 | — | — |
| Usuarios que aterrizan | 2,358 | 91% | Sano — la página carga |
| Avanzan de LP1 a LP2 | ~282 | 11.95% | Sano — el advertorial engancha |
| Add to Cart | 19 | 0.81% | EL MURO |
| Initiate Checkout | 5 | 26.3% del ATC | Débil |
| Órdenes | 2 | 40% del IC | Cierra bien |
La vista de landing pages confirma exactamente lo mismo desde el lado del sitio.
| Paso del funnel | 13-ago | 14-ago | 15-ago | 16-ago | 17-ago | Promedio | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR LP1 (LP1 → LP2) | 0% | 12.2% | 10.8% | 11.7% | 13.0% | 11.95% | Sano y en mejora |
| CTR LP2 (LP2 → checkout) | — | 0.9% | 0.0% | 4.0% | 1.9% | 1.50% | Cuello de botella |
| CTR LP3 | sin tráfico registrado | Validar tracking | |||||
Con ~470 usuarios/día y 12% de avance, llegan ~56 personas a la página de oferta. Con 1.5% de avance desde ahí, el techo matemático es menos de 1 checkout por día. Es coherente con las 2 órdenes en 5 días.
El 14-ago se sumó una segunda landing (variante Rosemary). El CDP no desagrega por creativo con suficiente cobertura, así que este corte usa el tag de Google Ads — sirve para comparar entre sí, no como cifra de ventas.
| Landing page | Impresiones | Clicks | CTR | Inversión | Product View/click | ATC/click |
|---|---|---|---|---|---|---|
adv-lp1-offerpacks (original) | 19,312 | 1,872 | 9.69% | USD 813 | 20.9% | 1.60% |
adv-lp1-rosemary-offerpacks (nueva) | 8,586 | 731 | 8.51% | USD 305 | 16.5% | 0.27% |
AG6_RiskLane y de AG2_Affinity_CleanBeauty (+ exclusión de expansión demográfica). webAG3_CustomIntent_ThickerHair. webAG1_InMarket_HairCare (bajo rendimiento).H10_Rosemary (AG1 + AG3) apuntando a la landing Rosemary.utm_source corregido de display a discovery, para que el CDP la reporte bajo Google Discovery.Comparación restringida a las campañas de SHM que usan imagen estática, para que sea homologable con el advertorial de TSD. Se excluyen sus campañas de YouTube Shorts e In-Stream (video), que suman otros USD 19,552/semana.
| Métrica | SHM sin video | TSD Discovery | Lectura |
|---|---|---|---|
| Campañas activas | 2 | 1 | — |
| Inversión semanal | USD 9,274 | USD 1,117 (5 días) | 8x más SHM |
| Impresiones | 287,587 | 27,883 | — |
| Clicks | 12,880 | 2,600 | — |
| CTR | 4.48% | 9.32% | TSD +108% — el hook gana |
| CPC | USD 0.72 | USD 0.43 | TSD -40% — click más barato |
| CPM | USD 32.25 | USD 40.06 | TSD +24% — inventario más caro |
| Usuarios (CDP) | 11,022 | 2,358 | — |
| ATC % (ATC ÷ usuarios) | 5.36% | 0.81% | TSD 6.7x peor |
| Initiate Checkout | 318 | 5 | — |
| Órdenes CDP | 103 | 2 | — |
| ROAS CDP | 0.79 | 0.15 | 5.3x peor |
| CPA CDP | USD 90 | USD 558 | 6.2x peor |
| Placement | Inversión | CTR | CPC | CPM | ATC % | Órdenes | ROAS CDP | CPA CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discover feed ← el que usa TSD | USD 1,277 | 4.72% | USD 0.58 | USD 27.56 | 7.45% | 18 | 1.11 | USD 71 |
| Gmail | USD 7,997 | 4.43% | USD 0.75 | USD 33.15 | 4.96% | 85 | 0.74 | USD 94 |
| TSD Discovery (referencia) | USD 1,117 | 9.32% | USD 0.43 | USD 40.06 | 0.81% | 2 | 0.15 | USD 558 |
| YouTube In-Feed | Nadie lo está corriendo — ni SHM ni TSD. Oportunidad abierta, y admite los mismos assets de imagen. | |||||||
In-Market HairCare, Custom Intent ThickerHair, Affinity CleanBeauty.
Audiencia chica = inventario más caro y menos espacio para que el algoritmo optimice. El cambio de objetivo de la Etapa 1
ataca este mismo problema por el otro lado: con un evento de conversión abundante, el algoritmo puede abrirse sin perder el rumbo.
AG3_CustomIntent_ThickerHair ya está restringido a
YouTube In-Feed desde el 23-jul. No está apagado: está muerto de hambre — 35 impresiones en 5 días,
porque compite por el mismo presupuesto contra AG1, que se lleva todo. Ese es justamente el modelo que SHM
no usa: ellos dan una campaña y un presupuesto propio a cada placement. Sin eso, prender un placement no lo prende de verdad.
Hoy la campaña optimiza a compra sobre un formato advertorial. Es un objetivo que el formato no puede sostener: el advertorial existe para calificar y educar, no para cerrar la venta en el primer click. Con 2 conversiones en 5 días el algoritmo no tiene señal para aprender, y termina comprando tráfico caro y disperso.
Optimizando a carga exitosa de la página de oferta el objetivo pasa a ser realista y de alto volumen — cientos de eventos por día. Efectos esperados:
Se alinea con la estrategia central de TSD: aparecer en placements donde el anuncio se ve nativo, no como publicidad. In-Feed es el equivalente en YouTube de lo que Discover es en el feed de Google — el usuario lo encuentra navegando, no interrumpido. Es el complemento natural del advertorial, y es la única superficie relevante que ni SHM está usando.
AG3: dentro de la campaña actual el placement se muere de hambre. Presupuesto propio, arranque sugerido USD 150-200/día.